地域連携のご報告
地域連携報告 《令和07年8月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 一般病院 等 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 医院・クリニック 等 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 外来 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 合計 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 合計 | 10 | 7 | 1 | 18 |
在宅復帰率 76.9%









