地域連携のご報告
地域連携報告 《令和07年3月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 一般病院 等 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 医院・クリニック 等 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 外来 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 9 | 11 | 1 | 21 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 介護老人保健施設 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 他施設 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| その他(転院・死亡) | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 合計 | 10 | 18 | 0 | 28 |
在宅復帰率 73.7%









