地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年11月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 一般病院 等 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 医院・クリニック 等 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 外来 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 10 | 8 | 1 | 19 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 介護老人保健施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 合計 | 4 | 15 | 1 | 20 |
在宅復帰率 69.2%









