地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年05月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院・クリニック 等 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 外来 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 介護老人保健施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 3 | 0 | 4 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 合計 | 7 | 13 | 3 | 23 |
在宅復帰率 50.0%









