地域連携のご報告
地域連携報告 《2024年(令和6年)度》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 55 | 77 | 7 | 139 |
一般病院 等 | 13 | 4 | 1 | 18 |
医院・クリニック 等 | 23 | 38 | 1 | 62 |
施設 | 5 | 4 | 0 | 9 |
外来 | 10 | 13 | 0 | 23 |
合計 | 106 | 136 | 9 | 251 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 32 | 54 | 4 | 90 |
介護老人保健施設 | 4 | 10 | 0 | 14 |
特別養護老人ホーム | 11 | 17 | 0 | 28 |
グループホーム | 3 | 0 | 0 | 3 |
有料老人ホーム | 4 | 9 | 1 | 14 |
他施設 | 4 | 2 | 1 | 7 |
その他(転院・死亡) | 42 | 62 | 6 | 110 |
合計 | 100 | 154 | 12 | 266 |
在宅復帰率 74.7%
