地域連携のご報告
地域連携報告 《2023年(令和05年)度》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 90 | 127 | 9 | 226 |
| 一般病院 等 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 医院・クリニック 等 | 15 | 31 | 2 | 48 |
| 施設 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 外来 | 21 | 17 | 1 | 39 |
| 合計 | 131 | 177 | 13 | 321 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 53 | 62 | 8 | 123 |
| 老人保健施設 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 特別養護老人ホーム | 10 | 12 | 1 | 23 |
| グループホーム | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 有料老人ホーム | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 他施設 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| その他(転院・死亡) | 52 | 82 | 4 | 138 |
| 合計 | 129 | 178 | 18 | 325 |
在宅復帰率 72.5%









