地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年08月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 4 | 17 | 0 | 21 |
| 一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院・クリニック 等 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 施設 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 外来 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 合計 | 7 | 24 | 0 | 31 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 他施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他(転院・死亡) | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 合計 | 8 | 21 | 0 | 29 |
在宅復帰率 73.7%









