地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年08月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院・クリニック 等 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 合計 | 12 | 19 | 0 | 31 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 5 | 9 | 1 | 15 |
| 介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特別養護老人ホーム | 2 | 2 | 0 | 4 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 合計 | 8 | 23 | 2 | 33 |
在宅復帰率 88.5%









