地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年03月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 9 | 16 | 1 | 26 |
一般病院 等 | 2 | 0 | 0 | 2 |
医院・クリニック 等 | 0 | 8 | 0 | 8 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 12 | 25 | 1 | 38 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 5 | 9 | 0 | 14 |
老人保健施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 3 | 0 | 0 | 3 |
グループホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 4 | 4 | 1 | 9 |
合計 | 13 | 16 | 1 | 30 |
在宅復帰率 80.7%