地域連携のご報告
地域連携報告 《2021年(令和03年)01月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院・クリニック 等 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 11 | 15 | 1 | 27 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 老人保健施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 合計 | 8 | 18 | 1 | 27 |
在宅復帰率 87.5%









