地域連携のご報告
地域連携報告 《2020年(令和02年)10月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 一般病院 等 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 医院・クリニック 等 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 12 | 21 | 2 | 35 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別養護老人ホーム | 1 | 2 | 0 | 3 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 合計 | 5 | 15 | 0 | 20 |
在宅復帰率 82.4%









